


Zepa
Ceky
Dyve| 91 min | Au terme d'un match palpitant, Chessclub l'emporte sur Glourson. |
| 89 min | ZORA 38 attrape la cheville de Kuqa sur ce tacle, il devrait faire attention. L'arbitre siffle faute. |
| 85 min | Combinaison entre Mygy et Zepa qui centre au premier poteau mais le gardien capte le ballon. |
| 81 min | Frappe de TCHEQ sur une passe de Cile, c'est repoussé par le gardien. |
| 77 min | Gyxy effectue un long dégagement dans les 30 metres adverses, WADDLE contrôle la balle et frappe! La trajectoire du ballon a complètement surpris le gardien! Quel but! |
| 71 min | Ceky tente de s'infiltrer dans la surface adverse, mais il est rattrapé au dernier moment par MATILDA qui, d'un superbe tacle, écarte le danger ! |
| Chessclub | Glourson |
|
WADDLE (77)
Cile (54) Gyxy (21) Gyxy (16) WADDLE (7) |
Ceky (64)
Zepa (25) |
| 7 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
|
|
Dyve (62), Ceky (56), |
|
|
|